Crónica Cto. Andalucía de Clubes Sub’12 y Sub’14
El pasado sábado se disputaba en la Ciudad Deportiva de Carranque en Málaga la fase final del Cto de Andalucía de clubes para las categorías sub12 y sub14. 8 eran los equipos que participaban de toda Andalucía clasificados anteriormente 4 de la zona oriental y 4 de la occidental. El Área de Deportes / Ciudad de Motril estaba presente con sus cuatro equipos a pesar de la gran complejidad de la competición y lo larga que se ha hecho para estas categoría esta temporada. Se programaban la totalidad de las pruebas del calendario y se ha hecho un gran trabajo desde las escuelas de atletismo de Motril para conseguir este logro.
A pesar de todo los chicos y las chicas hicieron un gran papel consiguiendo el equipo sub14 masculino la medalla de plata mientras que el resto de equipos han tenido opciones de pódium hasta el último momento dada la gran igualdad que se ha observado entre los equipos participantes. Este equipo ha tenido un gran final de temporada ya que ha conseguido participar en la final del Cto de España de clubes todo un gran logro de todos ellos.
Las chicas del equipo sub 12 conseguían la 5ª posición, los chicos la 4ª plaza y las chicas sub 14 el puesto 6º lo que consideramos un balance muy positivo para poner fin a la temporada para estas categorías y volver, tras las vacaciones, a estar en nuestras pistas nuevamente preparando estas citas tan motivantes para nuestros jóvenes atletas. Ojalá sea acogiendo este evento como organizadores en nuestras remodeladas y nuevas pistas de atletismo con motivo del XXX aniversario de nuestro club porque consideramos que será un espectáculo deportivo de primer nivel el que disfrutemos.
Los participantes han sido
SUB’12 FEMENINO
PRUEBA | NOMBRE APELLIDOS | PUESTO | MARCA |
60 ml | RUBIÑO MOROZOVA PAOLA | 3 | 9.73 |
500 | MARTIN GUTIERREZ, ANDREA | 7 | 1.40.54 |
1000 | BUDESCU , GEORGEANA NICOLETA | 1 | 3.26.62 |
60 mv | MARTINEZ GONZALEZ, PAULA | 7 | 12.36 |
2 KM M | MARTIN PEREZ, TERESA | 3 | 12.27.74 |
LONGITUD | RUBIÑO MOROZOVA PAOLA | 7 | 3.36 |
ALTURA | BUDESCU , GEORGEANA NICOLETA | 5 | 1.15 |
PÉRTIGA | GARCIA GUTIERREZ, MARTINA | 2 | 3.18 |
PESO | BUDESCU , ANA MARIA | 7 | 5.28 |
JABALINA | RUIZ CALLEJÓN, MARIA BEGOÑA | 6 | 9.57 |
MARTILLO | FERNANDEZ BUSTOS , NARA | 6 | 13.45 |
DISCO | MARTIN GUTIERREZ, ANDREA | 4 | 11.62 |
4X60 | RUIZ CALLEJÓN, MARIA BEGOÑA | 4 | 38.27 |
MARTIN GUTIERREZ, ANDREA | |||
BUDESCU , GEORGEANA NICOLETA | |||
RUBIÑO MOROZOVA PAOLA |
SUB’12 MASCULINO
60 m | BURELL GÁMIZ, SERGIO | 6 | 9.79 |
500 | DOMINGUEZ TARIFA, HUGO | 6 | 1.38.02 |
1000 | FERNANDEZ HERNANDEZ, OLIVER | 1 | 3.16.80 |
60 MV | LARA URBANO, MARCOS | 1 | 10.05 |
2 KM M | RODRÍGUEZ PÉREZ ALEJANDRO | 4 | 12.58.88 |
LONGITUD | DOMINGUEZ TARIFA, HUGO | 7 | 3.53 |
ALTURA | LOPEZ RUIZ, RUBEN | 4 | 1.20 |
PÉRTIGA | LARA URBANO, MARCOS | 4 | 3.44 |
DISCO | ANEAS LOPEZ, JESUS | 1 | 20.46 |
JABALINA | BURELL GÁMIZ, ALVARO | 3 | 22.01 |
PESO | PALACIOS FERNANDEZ ANTONIO | 3 | 7.41 |
MARTILLO | PEÑA GARCÍA TRISTÁN | 4 | 15.62 |
4X60 | BURELL GÁMIZ, SERGIO | 4 | 35.43 |
DOMINGUEZ TARIFA, HUGO | |||
LOPEZ RUIZ, RUBEN | |||
LARA URBANO, MARCOS |
SUB’14 FEMENINO
80 | LOPEZ FERNANDEZ, MARTA | 5 | 11.97 |
150 | MARQUEZ CONTRERAS, CLAUDIA | 8 | 23.28 |
80 mv | MARTINEZ SALVADOR, MARIA | 5 | 16.50 |
220 mv | CASAS JIMENEZ, NURIA | 3 | 37.16 |
500 | ALCONCHER CORZO, MARTA | 2 | 1.27.41 |
1000 | GARCIA CASARES, MARIA | 2 | 3.21.52 |
1000 Obst | GONZÁLEZ RIVAS, ALBA | 3 | 3.44.54 |
2 KM M | GARCIA LEON, NEREA | 7 | 12.39.02 |
LONGITUD | GONZÁLEZ RIVAS, ALBA | 6 | 3.92 |
ALTURA | MARQUEZ CONTRERAS, CLAUDIA | 6 | 1.25 |
TRIPLE | CABANILLAS FERNÁNDEZ, ELENA | 7 | 8.34 |
PÉRTIGA | CASAS JIMENEZ, NURIA | 3 | 2.15 |
PESO | LOPEZ FERNANDEZ, MARTA | 5 | 7.16 |
DISCO | MARQUEZ GOMEZ, PAULA | 3 | 19.95 |
JABALINA | ALCONCHER CORZO, MARTA | 8 | 15.47 |
MARTILLO | ROBLES SÁNCHEZ, ANA | 3 | 20.73 |
4X80 | CASAS JIMENEZ, NURIA | 7 | 46.37 |
GARCIA CASARES, MARIA | |||
GONZÁLEZ RIVAS, ALBA | |||
MARTA LOPEZ |
SUB’14 MASCULINO
80 | LOPEZ RUIZ, ESTEBAN | 6 | 11.82 |
150 | EGEA GARCÍA, BRUNO | 2 | 19.33 |
80 mv | RODRÍGUEZ MARTIN, MIGUEL ANGEL | 3 | 15.24 |
220 mv | BARBERO ARQUERO, ÁNGEL | 1 | 33.14 |
500 | FERNANDEZ ARROYO, JAIME | 5 | 1.26.88 |
1000 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS | 2 | 3.12.13 |
1000 Obst | USME GOMEZ, JULIAN | 3 | 3.30.23 |
2 KM M | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | 5 | 12.09.48 |
LONGITUD | BARBERO ARQUERO, ÁNGEL | 6 | 4.38 |
ALTURA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS | 6 | 1.25 |
TRIPLE | USME GOMEZ, JULIAN | 2 | 9.60 |
PÉRTIGA | LOPEZ RUIZ, ESTEBAN | 2 | 2.25 |
PESO | EGEA GARCÍA, BRUNO | 2 | 9.99 |
DISCO | RUIZ NIEVAS, PABLO | 4 | 18.04 |
JABALINA | ANEAS LOPEZ, ENRIQUE | 1 | 30.46 |
MARTILLO | GALLARDO GARCIA , AARON | 4 | 17.64 |
4X80 | BARBERO ARQUERO, ÁNGEL | 4 | 43.02 |
EGEA GARCÍA, BRUNO | |||
USME GOMEZ, JULIAN | |||
RODRÍGUEZ MARTIN, MIGUEL ANGEL |