Final XXII JJEE Atletismo en pista, «XIV Torneo Pepe Carrasco» 2018
Este domingo, en las Pistas de Atletismo del Polideportivo Municipal “Emilio Hidalgo” de Motril, se celebró el XIV Torneo Pepe Carrasco que acogía la final de los XXII Juegos Escolares de Atletismo en Pista. Organizado por el CAT Ciudad de Motril y el Área de Deportes del Excmo Ayto de Motril ha contado con la inestimable implicación y colaboración de los alumnos del TSAFAD del Ies J Martín Recuerda en lo que ha supuesto la iniciación al atletismo de muchos de los alumnos de los 19 colegios de nuestra ciudad y, muchos de ellos ya, integrados en los grupos de edad en los que se están trabajando en nuestras pistas.
Esta prueba puntuaba para el VIII Premio SAT Campos de Granada de Deporte Base y que ha sido patrocinado por esta empresa que ha apostado desde hace mucho tiempo por el apoyo al deporte escolar y al fomento de una alimentación sana como base de unos hábitos saludables de nuestros futuros deportistas. Este año se nos ha sumado FIAT Motor Dos como vehículo oficial del evento lo que nos alegra enormemente que el sector empresarial vaya apostando por el apoyo a nuestro club y el trabajo que desarrolla.
Un total de 353 participantes fueron los escolares se daban cita en esta jornada de gran tradición en la ciudad de Motril y que tuvo un porcentaje altísimo de participación que rozó el 90% de los clasificado lo que ha supuesto todo un logro en la convocatoria de este curso si tenemos en cuenta la incertidumbre que nos ha acompañado hasta el último momento por las condiciones climatológicas. Por ello agradecemos a tantos padres y familias que se han acercado a nuestras instalaciones para disfrutar de esta gran fiesta del deporte base. Y es algo que nos enorgullecemos. Todo ha salido a la perfección en una dinámica organizativa que la mayoría de nuestros escolares conocen lo que facilita enormemente nuestra tarea y es que muchos de los escolares son clásicos en este evento ya que han participado en todos sus cursos de primaria. Hoy hemos vivido un evento deportivo de primer orden y magnitud.
Y este es un valor añadido. Un evento no lo hace grande su parafernalia o si no está hecho a la medida de quien va dirigido. Un buen traje puede quedar mal si el que se lo quiere poner le está grande. Pero el traje que nosotros tenemos está hecho con muy buena tela: unos profesores y colegios totalmente implicados, unos alumnos muy participativos, unas empresas volcadas y que nos respaldan, unos medios que responden dando fe de lo que aquí escribimos y unas instituciones que confían en nuestras propuestas. Y es que para este club nuestros juegos escolares son nuestros juegos, es la competición que con más mimo hacemos y en la que más personas y recursos empleamos por lo que supone que todos los niños participantes se lleven un grato recuerdo. Y si no lo conseguimos en su totalidad, sea por el motivo que sea, no estaremos totalmente satisfechos.
Y es que confluyen una cantidad de factores favorables para conseguirlo: se viene realizando una gran promoción a nivel escolar y en contacto directo con los profesores de educación física que son, en el fondo, los grandes motivadores de sus alumnos.
Al celebrar esta prueba en una fecha tan cercana al día de San José, tiene como excusa celebrar un homenaje a Pepe Carrasco pero también en homenajear a los padres que hoy han disfrutado, más allá del resultado, del mejor de los regalos para esta fecha señalada como es compartir y vibrar con sus hijos en la pista.
Las marcas realizadas en las dos jornadas clasificatorias habían servido para determinar a los que participarían como finalistas en velocidad, salto de longitud, lanzamiento de peso y resistencia. Más de 800 niños participaron en las clasificatorias donde podían elegir dos de las pruebas propuestas para hacerlo.
La competición estuvo animada en todo momento, como no podía ser de otro modo, de ese entusiasta incansable como es el homenajeado Pepe Carrasco que nos acompañó, como todos los años, y que amenizó toda la jornada como locutor que con su amplio repertorio de anécdotas y la pasión que tiene por este deporte, hizo vibrar como pocas a todo el público asistente. Desde su jubilación está incansable en su faceta dinamizadora de todos nuestros eventos lo que supone uno de los grandes patrimonios de nuestro club como son las personas que lo componen.
Por tercer año se programaba una prueba de exhibición con los atletas de la Escuela de Padres que diariamente, no sólo llevan a sus hijos a hacer deporte si no que los acompañan y, a modo de ejemplo, también practican su sesión de atletismo. Tras 4 años de experiencia ya van alcanzando un dominio en muchas disciplinas que rozan un gran nivel técnico y de rendimiento lo que ha sido visible durante la exhibición
Los participantes representaban a sus respectivos colegios y tras su participación, con los resultados, los alumnos les aportan puntos a sus centros para que, al acabar el curso escolar se determine la clasificación final y acceder al Premio Campos de Granada. La premiación se celebró al final de toda la jornada con medallas para los primeros atletas clasificados en cada una de las pruebas y con productos de la empresa patrocinadora.
Nuevamente el Polideportivo Municipal “Emilio Hidalgo” ha vivido una fiesta del deporte Base que con el esfuerzo de todos los involucrados, desde club de atletismo, Área de Deportes, Colegios y alumnos del TSAFAD se ha querido homenajear a esta persona tan entrañable como es nuestro amigo Pepe Carrasco y al tiempo a todos los profesores de educación física que tanto tienen que ver con la promoción del deporte y, especialmente, el fomento del atletismo en nuestra ciudad.
Los resultados de pódium fueron los siguientes:
VELOCIDAD CICLO 3 FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | MARTIN VEGA NAZARETH | 11,44 | PRINCIPE FELIPE |
2 | FERNANDEZ GALLEGOS HELENA | 11,85 | VIRGEN DE LA CABEZA |
3 | BUDESCU GEORGEANA-NICOLETA | 12,00 | VIRGEN DE LA CABEZA |
VELOCIDAD CICLO 3 MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | KRIKUSHOV MAXIM | 11,31 | VIRGEN DE LA CABEZA |
2 | LOPEZ RUIZ RUBEN | 11,68 | VIRGEN DE LA CABEZA |
3 | FERNANDEZ GARCIA PABLO | 11,75 | REINA FABIOLA |
VELOCIDAD CICLO 2 FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | ROMERA BRITZ PAULA | 9,09 | LOS ALAMOS |
2 | RUBIÑO MOROZOVA PAOLA | 9,40 | REINA FABIOLA |
3 | GARCIA CERVILLA MACARENA | 9,50 | GARVAYO DINELLI |
VELOCIDAD CICLO 2 MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | MALDONADO PUERTAS JOSE ANGEL | 9,00 | REINA FABIOLA |
2 | ROJAS FERNANDEZ PABLO | 9,27 | VIRGEN DE LA CABEZA |
3 | MELERO SANCHEZ MIGUEL | 9,33 | REINA FABIOLA |
VELOCIDAD CICLO 1 FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | MARTIN MARTIN MARTA | 8,64 | REINA FABIOLA |
2 | ALCONCHER CORZO ANDREA | 9,03 | CARDENAL BELLUGA |
3 | CHINCHILLA BALCIUNAITE MARTYNA | 9,12 | PIO XII |
VELOCIDAD CICLO 1 MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | CHARROUF ERRYNDA IBRAHIM | 8,25 | VIRGEN DE LA CABEZA |
2 | GARCIA GARCIA HUGO | 8,41 | PRINCIPE FELIPE |
3 | ORTIGOSA ANDRES IKER | 8,65 | CARDENAL BELLUGA |
VELOCIDAD INF. FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | RODRIGUEZ PEREZ CANDELA | 9,90 | FRANCISCO MEJIAS |
2 | ANTUNEZ MINGORANCE CARMEN | 9,91 | FRANCISCO MEJIAS |
3 | SANCHEZ JIMENEZ JULIA | 10,20 | REINA FABIOLA |
VELOCIDAD INF. MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | MALDONADO GOMEZ JOSE LUIS | 9,50 | RIO EBRO |
2 | PEÑA GARCIA ISAAC | 9,59 | FRANCISCO MEJIAS |
3 | MUÑOZ GARCIA AITOR | 9,66 | PRINCIPE FELIPE |
PESO CICLO 1 FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | BRIONES SUAREZ ELENA | 5,21 | SAN ANTONIO |
2 | MALDONADO ALVAREZ ROCIO | 5,14 | SAN ANTONIO |
3 | CAPARROS MARTIN NEREA | 5,08 | VIRGEN DE LA CABEZA |
PESO CICLO 1 MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | JODAR SERRANO DARIO | 8,17 | SAN ANTONIO |
2 | CASTELLANO GARCIA HUGO | 7,05 | CARDENAL BELLUGA |
3 | ORTIGOSA ANDRES IKER | 6,87 | CARDENAL BELLUGA |
PESO CICLO 2 FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | HERRERA GARCIA NEREA | 5,21 | SAN ANTONIO |
2 | BUDESCU ANA-MARIA | 4,98 | VIRGEN DE LA CABEZA |
3 | CAMPOS CASTILLO AROA | 4,56 | LOS ALAMOS |
PESO CICLO 2 MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | GARCIA CARRASCO SANTOS | 7,66 | PIO XII |
2 | PALACIOS FERNADEZ ANTONIO | 6,69 | SAN ANTONIO |
3 | RODRIGUEZ JODAR FRANCISCO | 5,96 | SACRATIF |
PESO CICLO 3 FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | MARTIN RUBIÑO ANAIS | 8,30 | REINA FABIOLA |
2 | ROMERO SABIO REBECA | 8,10 | VIRGEN DE LA CABEZA |
3 | FERNANDEZ POLO ISIS | 7,91 | VIRGEN DE LA CABEZA |
PESO CICLO 3 MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | LOPEZ MALDONADO JUAN | 8,90 | PRINCIPE FELIPE |
2 | SANCHEZ PEREZ JUAN LUIS | 8,10 | REINA FABIOLA |
3 | GALLARDO GARCIA AARON | 7,81 | REINA FABIOLA |
LONGITUD CICLO 3 FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | LOPEZ FERNANDEZ MARTA | 3,91 | REINA FABIOLA |
2 | FERNANDEZ GALLEGOS HELENA | 3,79 | VIRGEN DE LA CABEZA |
3 | MARQUEZ CONTRERAS CLAUDIA | 3,64 | CARDENAL BELLUGA |
LONGITUD CICLO 3 MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS | 4,11 | ESCUELA ATLMO CACM |
2 | SANCHEZ PEREZ JUAN LUIS | 3,88 | REINA FABIOLA |
3 | MOLINA LOPEZ PABLO | 3,80 | SANTO ROSARIO |
LONGITUD CICLO 2 FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | RUBIÑO MOROZOVA PAOLA | 3,29 | REINA FABIOLA |
2 | GARCIA MARTINA | 3,16 | SANTO ROSARIO |
3 | ORTEGA LORENZO MARICRUZ | 3,08 | GARVAYO DINELLI |
LONGITUD CICLO 2 MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | DOMINGUEZ TARIFA HUGO | 3,72 | PRINCIPE FELIPE |
2 | GARCIA BUSTOS ALEJANDRO | 3,22 | VIRGEN DE LA CABEZA |
3 | HERNANDEZ SAEZ CRISTIAN | 3,20 | MARIANA PINEDA |
LONGITUD CICLO 1 FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | KLUIJTMANS MICHELLE | 2,37 | CARDENAL BELLUGA |
2 | BALLESTEROS SALVADOR CAYETANA | 2,32 | GARVAYO DINELLI |
3 | CARDONA BARBERO NOELIA | 2, 31 | VIRGEN DE LA CABEZA |
1 | FERNANDEZ HERNANDEZ VALERIA | 2,80 | INVITADA |
LONGITUD CICLO 1 MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | SANCHEZ PEREZ JORGE | 2,93 | REINA FABIOLA |
2 | DOMINGUEZ TARIFA MARIO | 2,88 | PRINCIPE FELIPE |
3 | FERNANDEZ MARTIN ADRIAN | 2,69 | VIRGEN DE LA CABEZA |
LONGITUD INF. FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | SANCHEZ PEREZ CLAUDIA | 2,02 | REINA FABIOLA |
2 | ROCCA JIMENEZ ALBA | 1,99 | PRINCIPE FELIPE |
3 | DIAZ PEREZ ALEXIA | 1,58 | RIO EBRO |
LONGITUD INF. MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | HERRERA GARCIA MIGUEL | 2,53 | SAN ANTONIO |
2 | PEÑA GARCIA ISAAC | 2,28 | FRANCISCO MEJIAS |
3 | BARBERO FAJARDO JORGE | 1,96 | CARDENAL BELLUGA |
RESISTENCIA INF. FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | RODRIGUEZ PEREZ CANDELA | 1,00 | FRANCISCO MEJIAS |
2 | ADRIANA | 2,00 | REINA FABIOLA |
3 | SANCHEZ PEREZ CLAUDIA | 3,00 | REINA FABIOLA |
RESISTENCIA INF. MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | HERRERA GARCIA MIGUEL | 1,00 | SAN ANTONIO |
2 | ROMERA GARCIA PABLO | 2,00 | RIO EBRO |
3 | TORRES RAMOS DANIEL | 3,00 | RIO EBRO |
RESISTENCIA CICLO 1 FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | ALMOUHANI EL KTAIBI JINAN | PIO XII | |
2 | GARCIA ALABARCE MARINA | SACRATIF | |
3 | ALCONCHER CORZO ANDREA | CARDENAL BELLUGA | |
FERNANDEZ HERNANDEZ VALERIA | INVITADA | ||
RESISTENCIA CICLO 1 MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | FERNANDEZ MARTIN ADRIAN | 1,00 | VIRGEN DE LA CABEZA |
2 | DOMINGUEZ TARIFA MARIO | 2,00 | PRINCIPE FELIPE |
3 | PORTILLO MEDINA DARIO NOE | 3,00 | SANTO ROSARIO |
RESISTENCIA CICLO 2 FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | MARTINEZ GONZALEZ PAULA | 1,00 | PRINCIPE FELIPE |
2 | MARTIN GUTIERREZ ANDREA | 2,00 | REINA FABIOLA |
3 | BARBERO ARQUERO BLANCA | 3,00 | VIRGEN DE LA CABEZA |
RESISTENCIA CICLO 2 MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | DOMINGUEZ TARIFA HUGO | 1,00 | PRINCIPE FELIPE |
2 | MALDONADO PUERTAS JOSE ANGEL | 2,00 | REINA FABIOLA |
3 | EL MOUHANI KHALID | 3,00 | PIO XII |
RESISTENCIA CICLO 3 FEMENINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | BUDESCU GEORGEANA-NICOLETA | 1,00 | VIRGEN DE LA CABEZA |
2 | ALCONCHER CORZO MARTA | 2,00 | CARDENAL BELLUGA |
3 | MARQUEZ CONTRERAS CLAUDIA | 3,00 | CARDENAL BELLUGA |
RESISTENCIA CICLO 3 MASCULINO | |||
ORDEN | Apellido Nombre | MARCA | Centro |
1 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS | 1,00 | ESCUELA ATLMO CACM |
2 | FERNANDEZ GARCIA PABLO | 2,00 | REINA FABIOLA |
3 | BURELL GÁMIZ ÁLVARO | 3,00 | REINA FABIOLA |
3 | FERNANDEZ HERNANDEZ OLIVER | 3,00 | ESCUELA ATLMO CACM |
PESO FEMENINO | EXHIBICION DE MADRES Y PADRES | ||
ORDEN | ATLETA | MARCA | |
1 | PURI LOPEZ LOPEZ | ||
2 | CARMEN BUSTOS BUSTOS | ||
3 | INMACULADA LOPEZ FERNANDEZ | ||
PESO MASCULINO | EXHIBICION DE MADRES Y PADRES | ||
ORDEN | ATLETA | MARCA | |
1 | JOSE ESCRIBANO ABARCA | ||
2 | FRANCIS PEREZ ROMERA | ||
3 | DIEGO DOMINGUEZ FERNANDEZ | ||
LONGITUD FEMENINA | EXHIBICION DE MADRES Y PADRES | ||
ORDEN | ATLETA | MARCA | |
1 | LUCIANA SIMON | ||
2 | Mª LOURDES CORREA ROMAN | ||
3 | RAQUEL ORTEGA JIMENEZ | ||
LONGITUD MASCULINA | EXHIBICION DE MADRES Y PADRES | ||
ORDEN | ATLETA | MARCA | |
1 | ÓSCAR ROMERA ALONSO | ||
2 | ANTONIO MARTÍN LOZANO | ||
3 | JOSE ESCRIBANO ABARCA | ||
FEMENINO 80 ML | EXHIBICION DE MADRES Y PADRES | ||
ORDEN | ATLETA | MARCA | |
1 | RAQUEL ORTEGA JIMENEZ | ||
2 | LUCIANA SIMON | ||
3 | M CRUZ LORENZO LORENZO | ||
MASCULINO 80 ML | EXHIBICION DE MADRES Y PADRES | ||
ORDEN | ATLETA | MARCA | |
1 | NESTOR CARDONA JUAREZ | ||
2 | ÓSCAR ROMERA ALONSO | ||
3 | DANIEL CASTRO ALAMINOS | ||
800 ML FEMENINO | EXHIBICION DE MADRES Y PADRES | ||
ORDEN | ATLETA | MARCA | |
1 | PURI LOPEZ LOPEZ | ||
2 | RAQUEL ORTEGA JIMENEZ | ||
3 | M CRUZ LORENZO LORENZO | ||
800 ML MASCULINO | EXHIBICION DE MADRES Y PADRES | ||
ORDEN | ATLETA | MARCA | |
1 | EMILIANO MOLINA SANCHEZ | ||
2 | NESTOR CARDONA JUAREZ | ||
3 | ANTONIO CASTRO ALAMINOS | ||
CONCLUSIÓN FINAL
- Con este fin de semana se ha puesto el punto y final a la etapa invernal. Hemos estado en muchos frentes. Hemos cubierto una actividad frenética desde el inicio de la temporada y ponemos fin a las crónicas con las que os venimos informando de nuestro deambular deportivo.
- En este caso vemos que este fin de semana refleja como pocos nuestra idiosincrasia como club y la de nuestros atletas. Este fin de semana se observa claramente los condimentos de nuestra Poción Mágica, esa que nos dicen que tenemos para tener un atletismo tan vigoroso, “una poción que no tiene secreto: una pizca de determinación y más de constancia, un mucho de trabajo, los mejores productos condimentados por sabias manos y cocido al fuego lento de la paciencia”.
- Este domingo celebrábamos los XXII Juegos Escolares de Atletismo y en la rueda de prensa de presentación estaba presente uno de nuestros atletas que surgió hace ya unos años de esos juegos. Ahora es promesa, se trata de Benamar Djellal. De esos juegos pasó a las clases de atletismo y posteriormente sus entrenamientos para proclamarse campeón de España en diferentes categorías y modalidades, después de participar en infinidad de andaluces.
- Este fin de semana participábamos en los andaluces, con atletas surgidos de esos juegos atletas que siguen la misma senda que han seguido los atletas que este fin de semana afrontaban tan exitosamente el nacional cadete y que, a su vez seguirán la misma senda de tantos y tantos atletas motrileños tras haber probado nuestra Poción Mágica: mucho trabajo, mucha constancia y mucha paciencia.